Calculadora de correção monetária pelo Poupança
Atualize qualquer valor pelo Rendimento da caderneta de poupança entre dois meses, com juros e multa opcionais. O Poupança acumulado em 12 meses até agosto de 2026 está em 8,31%.
Corrigir valor pelo Poupança
Correção pelo Poupança
| Valor original em janeiro de 2010 | R$ 5.000,00 |
| Correção pelo Poupança (179,99% em 199 meses) | R$ 8.999,73 |
| Valor corrigido em agosto de 2026 | R$ 13.999,73 |
| Total | R$ 13.999,73 |
Ver o cálculo mês a mês (199 meses)
| Mês | Variação | Fator acumulado | Valor corrigido |
|---|---|---|---|
| fev/2010 | +0,50% | 1,0050000 | R$ 5.025,00 |
| mar/2010 | +0,58% | 1,0108210 | R$ 5.054,10 |
| abr/2010 | +0,50% | 1,0158751 | R$ 5.079,38 |
| mai/2010 | +0,55% | 1,0214725 | R$ 5.107,36 |
| jun/2010 | +0,56% | 1,0271815 | R$ 5.135,91 |
| jul/2010 | +0,62% | 1,0334997 | R$ 5.167,50 |
| ago/2010 | +0,59% | 1,0396067 | R$ 5.198,03 |
| set/2010 | +0,57% | 1,0455345 | R$ 5.227,67 |
| out/2010 | +0,55% | 1,0512557 | R$ 5.256,28 |
| nov/2010 | +0,53% | 1,0568652 | R$ 5.284,33 |
| dez/2010 | +0,64% | 1,0636355 | R$ 5.318,18 |
| jan/2011 | +0,57% | 1,0697141 | R$ 5.348,57 |
| fev/2011 | +0,55% | 1,0756232 | R$ 5.378,12 |
| mar/2011 | +0,62% | 1,0823050 | R$ 5.411,53 |
| abr/2011 | +0,54% | 1,0881159 | R$ 5.440,58 |
| mai/2011 | +0,66% | 1,0952648 | R$ 5.476,32 |
| jun/2011 | +0,61% | 1,1019613 | R$ 5.509,81 |
| jul/2011 | +0,62% | 1,1088254 | R$ 5.544,13 |
| ago/2011 | +0,71% | 1,1166715 | R$ 5.583,36 |
| set/2011 | +0,60% | 1,1233748 | R$ 5.616,87 |
| out/2011 | +0,56% | 1,1296882 | R$ 5.648,44 |
| nov/2011 | +0,56% | 1,1360653 | R$ 5.680,33 |
| dez/2011 | +0,59% | 1,1428101 | R$ 5.714,05 |
| jan/2012 | +0,59% | 1,1495115 | R$ 5.747,56 |
| fev/2012 | +0,50% | 1,1552591 | R$ 5.776,30 |
| mar/2012 | +0,61% | 1,1622692 | R$ 5.811,35 |
| abr/2012 | +0,52% | 1,1683444 | R$ 5.841,72 |
| mai/2012 | +0,55% | 1,1747329 | R$ 5.873,66 |
| jun/2012 | +0,48% | 1,1804045 | R$ 5.902,02 |
| jul/2012 | +0,50% | 1,1862747 | R$ 5.931,37 |
| ago/2012 | +0,47% | 1,1918205 | R$ 5.959,10 |
| set/2012 | +0,43% | 1,1969131 | R$ 5.984,57 |
| out/2012 | +0,43% | 1,2020276 | R$ 6.010,14 |
| nov/2012 | +0,41% | 1,2069967 | R$ 6.034,98 |
| dez/2012 | +0,41% | 1,2119865 | R$ 6.059,93 |
| jan/2013 | +0,41% | 1,2169968 | R$ 6.084,98 |
| fev/2013 | +0,41% | 1,2220279 | R$ 6.110,14 |
| mar/2013 | +0,41% | 1,2270797 | R$ 6.135,40 |
| abr/2013 | +0,41% | 1,2321525 | R$ 6.160,76 |
| mai/2013 | +0,43% | 1,2374175 | R$ 6.187,09 |
| jun/2013 | +0,46% | 1,2430490 | R$ 6.215,24 |
| jul/2013 | +0,48% | 1,2489671 | R$ 6.244,84 |
| ago/2013 | +0,48% | 1,2549971 | R$ 6.274,99 |
| set/2013 | +0,51% | 1,2613713 | R$ 6.306,86 |
| out/2013 | +0,59% | 1,2688449 | R$ 6.344,22 |
| nov/2013 | +0,52% | 1,2754530 | R$ 6.377,27 |
| dez/2013 | +0,55% | 1,2824629 | R$ 6.412,31 |
| jan/2014 | +0,61% | 1,2903270 | R$ 6.451,63 |
| fev/2014 | +0,55% | 1,2974754 | R$ 6.487,38 |
| mar/2014 | +0,53% | 1,3043092 | R$ 6.521,55 |
| abr/2014 | +0,55% | 1,3114320 | R$ 6.557,16 |
| mai/2014 | +0,56% | 1,3187852 | R$ 6.593,93 |
| jun/2014 | +0,55% | 1,3259950 | R$ 6.629,98 |
| jul/2014 | +0,61% | 1,3340292 | R$ 6.670,15 |
| ago/2014 | +0,56% | 1,3415065 | R$ 6.707,53 |
| set/2014 | +0,59% | 1,3493905 | R$ 6.746,95 |
| out/2014 | +0,60% | 1,3575449 | R$ 6.787,72 |
| nov/2014 | +0,55% | 1,3649910 | R$ 6.824,96 |
| dez/2014 | +0,61% | 1,3732601 | R$ 6.866,30 |
| jan/2015 | +0,59% | 1,3813376 | R$ 6.906,69 |
| fev/2015 | +0,52% | 1,3884778 | R$ 6.942,39 |
| mar/2015 | +0,63% | 1,3972280 | R$ 6.986,14 |
| abr/2015 | +0,61% | 1,4057217 | R$ 7.028,61 |
| mai/2015 | +0,62% | 1,4143795 | R$ 7.071,90 |
| jun/2015 | +0,68% | 1,4240284 | R$ 7.120,14 |
| jul/2015 | +0,73% | 1,4344481 | R$ 7.172,24 |
| ago/2015 | +0,69% | 1,4443113 | R$ 7.221,56 |
| set/2015 | +0,69% | 1,4543204 | R$ 7.271,60 |
| out/2015 | +0,68% | 1,4642083 | R$ 7.321,04 |
| nov/2015 | +0,63% | 1,4734372 | R$ 7.367,19 |
| dez/2015 | +0,73% | 1,4841359 | R$ 7.420,68 |
| jan/2016 | +0,63% | 1,4935260 | R$ 7.467,63 |
| fev/2016 | +0,60% | 1,5024304 | R$ 7.512,15 |
| mar/2016 | +0,72% | 1,5132163 | R$ 7.566,08 |
| abr/2016 | +0,63% | 1,5227662 | R$ 7.613,83 |
| mai/2016 | +0,65% | 1,5327267 | R$ 7.663,63 |
| jun/2016 | +0,71% | 1,5435370 | R$ 7.717,68 |
| jul/2016 | +0,66% | 1,5537691 | R$ 7.768,85 |
| ago/2016 | +0,76% | 1,5655125 | R$ 7.827,56 |
| set/2016 | +0,66% | 1,5758182 | R$ 7.879,09 |
| out/2016 | +0,66% | 1,5862328 | R$ 7.931,16 |
| nov/2016 | +0,64% | 1,5964402 | R$ 7.982,20 |
| dez/2016 | +0,69% | 1,6073886 | R$ 8.036,94 |
| jan/2017 | +0,67% | 1,6181710 | R$ 8.090,85 |
| fev/2017 | +0,53% | 1,6267538 | R$ 8.133,77 |
| mar/2017 | +0,65% | 1,6373716 | R$ 8.186,86 |
| abr/2017 | +0,50% | 1,6455584 | R$ 8.227,79 |
| mai/2017 | +0,58% | 1,6550500 | R$ 8.275,25 |
| jun/2017 | +0,55% | 1,6642173 | R$ 8.321,09 |
| jul/2017 | +0,56% | 1,6735802 | R$ 8.367,90 |
| ago/2017 | +0,55% | 1,6828050 | R$ 8.414,03 |
| set/2017 | +0,50% | 1,6912190 | R$ 8.456,10 |
| out/2017 | +0,47% | 1,6991508 | R$ 8.495,75 |
| nov/2017 | +0,43% | 1,7064113 | R$ 8.532,06 |
| dez/2017 | +0,43% | 1,7137028 | R$ 8.568,51 |
| jan/2018 | +0,40% | 1,7205473 | R$ 8.602,74 |
| fev/2018 | +0,40% | 1,7274192 | R$ 8.637,10 |
| mar/2018 | +0,39% | 1,7340784 | R$ 8.670,39 |
| abr/2018 | +0,37% | 1,7405205 | R$ 8.702,60 |
| mai/2018 | +0,37% | 1,7469865 | R$ 8.734,93 |
| jun/2018 | +0,37% | 1,7534766 | R$ 8.767,38 |
| jul/2018 | +0,37% | 1,7599908 | R$ 8.799,95 |
| ago/2018 | +0,37% | 1,7665291 | R$ 8.832,65 |
| set/2018 | +0,37% | 1,7730918 | R$ 8.865,46 |
| out/2018 | +0,37% | 1,7796788 | R$ 8.898,39 |
| nov/2018 | +0,37% | 1,7862903 | R$ 8.931,45 |
| dez/2018 | +0,37% | 1,7929264 | R$ 8.964,63 |
| jan/2019 | +0,37% | 1,7995871 | R$ 8.997,94 |
| fev/2019 | +0,37% | 1,8062726 | R$ 9.031,36 |
| mar/2019 | +0,37% | 1,8129829 | R$ 9.064,91 |
| abr/2019 | +0,37% | 1,8197181 | R$ 9.098,59 |
| mai/2019 | +0,37% | 1,8264784 | R$ 9.132,39 |
| jun/2019 | +0,37% | 1,8332637 | R$ 9.166,32 |
| jul/2019 | +0,37% | 1,8400743 | R$ 9.200,37 |
| ago/2019 | +0,34% | 1,8463931 | R$ 9.231,97 |
| set/2019 | +0,34% | 1,8527336 | R$ 9.263,67 |
| out/2019 | +0,32% | 1,8585753 | R$ 9.292,88 |
| nov/2019 | +0,29% | 1,8639113 | R$ 9.319,56 |
| dez/2019 | +0,29% | 1,8692626 | R$ 9.346,31 |
| jan/2020 | +0,26% | 1,8741002 | R$ 9.370,50 |
| fev/2020 | +0,26% | 1,8789504 | R$ 9.394,75 |
| mar/2020 | +0,24% | 1,8835463 | R$ 9.417,73 |
| abr/2020 | +0,22% | 1,8876185 | R$ 9.438,09 |
| mai/2020 | +0,22% | 1,8916996 | R$ 9.458,50 |
| jun/2020 | +0,17% | 1,8949779 | R$ 9.474,89 |
| jul/2020 | +0,13% | 1,8974470 | R$ 9.487,24 |
| ago/2020 | +0,13% | 1,8999194 | R$ 9.499,60 |
| set/2020 | +0,12% | 1,9021214 | R$ 9.510,61 |
| out/2020 | +0,12% | 1,9043260 | R$ 9.521,63 |
| nov/2020 | +0,12% | 1,9065331 | R$ 9.532,67 |
| dez/2020 | +0,12% | 1,9087428 | R$ 9.543,71 |
| jan/2021 | +0,12% | 1,9109550 | R$ 9.554,77 |
| fev/2021 | +0,12% | 1,9131698 | R$ 9.565,85 |
| mar/2021 | +0,12% | 1,9153872 | R$ 9.576,94 |
| abr/2021 | +0,16% | 1,9184326 | R$ 9.592,16 |
| mai/2021 | +0,16% | 1,9214829 | R$ 9.607,41 |
| jun/2021 | +0,20% | 1,9253624 | R$ 9.626,81 |
| jul/2021 | +0,24% | 1,9300718 | R$ 9.650,36 |
| ago/2021 | +0,24% | 1,9347928 | R$ 9.673,96 |
| set/2021 | +0,30% | 1,9406204 | R$ 9.703,10 |
| out/2021 | +0,36% | 1,9475581 | R$ 9.737,79 |
| nov/2021 | +0,44% | 1,9561507 | R$ 9.780,75 |
| dez/2021 | +0,49% | 1,9657398 | R$ 9.828,70 |
| jan/2022 | +0,56% | 1,9767637 | R$ 9.883,82 |
| fev/2022 | +0,50% | 1,9866475 | R$ 9.933,24 |
| mar/2022 | +0,60% | 1,9985197 | R$ 9.992,60 |
| abr/2022 | +0,56% | 2,0096275 | R$ 10.048,14 |
| mai/2022 | +0,67% | 2,0230337 | R$ 10.115,17 |
| jun/2022 | +0,65% | 2,0361652 | R$ 10.180,83 |
| jul/2022 | +0,66% | 2,0496833 | R$ 10.248,42 |
| ago/2022 | +0,74% | 2,0648940 | R$ 10.324,47 |
| set/2022 | +0,68% | 2,0789642 | R$ 10.394,82 |
| out/2022 | +0,65% | 2,0924795 | R$ 10.462,40 |
| nov/2022 | +0,65% | 2,1061120 | R$ 10.530,56 |
| dez/2022 | +0,71% | 2,1210275 | R$ 10.605,14 |
| jan/2023 | +0,71% | 2,1360677 | R$ 10.680,34 |
| fev/2023 | +0,58% | 2,1485295 | R$ 10.742,65 |
| mar/2023 | +0,74% | 2,1644373 | R$ 10.822,19 |
| abr/2023 | +0,58% | 2,1770451 | R$ 10.885,23 |
| mai/2023 | +0,72% | 2,1926284 | R$ 10.963,14 |
| jun/2023 | +0,68% | 2,2075558 | R$ 11.037,78 |
| jul/2023 | +0,66% | 2,2221014 | R$ 11.110,51 |
| ago/2023 | +0,72% | 2,2380361 | R$ 11.190,18 |
| set/2023 | +0,61% | 2,2517687 | R$ 11.258,84 |
| out/2023 | +0,61% | 2,2654166 | R$ 11.327,08 |
| nov/2023 | +0,58% | 2,2785085 | R$ 11.392,54 |
| dez/2023 | +0,57% | 2,2914800 | R$ 11.457,40 |
| jan/2024 | +0,59% | 2,3049516 | R$ 11.524,76 |
| fev/2024 | +0,51% | 2,3166585 | R$ 11.583,29 |
| mar/2024 | +0,53% | 2,3290132 | R$ 11.645,07 |
| abr/2024 | +0,60% | 2,3430525 | R$ 11.715,26 |
| mai/2024 | +0,59% | 2,3568156 | R$ 11.784,08 |
| jun/2024 | +0,54% | 2,3694646 | R$ 11.847,32 |
| jul/2024 | +0,57% | 2,3830725 | R$ 11.915,36 |
| ago/2024 | +0,57% | 2,3966822 | R$ 11.983,41 |
| set/2024 | +0,57% | 2,4102906 | R$ 12.051,45 |
| out/2024 | +0,60% | 2,4247089 | R$ 12.123,54 |
| nov/2024 | +0,57% | 2,4384134 | R$ 12.192,07 |
| dez/2024 | +0,58% | 2,4526196 | R$ 12.263,10 |
| jan/2025 | +0,67% | 2,4690472 | R$ 12.345,24 |
| fev/2025 | +0,63% | 2,4846788 | R$ 12.423,39 |
| mar/2025 | +0,61% | 2,4998278 | R$ 12.499,14 |
| abr/2025 | +0,67% | 2,5165692 | R$ 12.582,85 |
| mai/2025 | +0,67% | 2,5334831 | R$ 12.667,42 |
| jun/2025 | +0,67% | 2,5504751 | R$ 12.752,38 |
| jul/2025 | +0,68% | 2,5677342 | R$ 12.838,67 |
| ago/2025 | +0,67% | 2,5850176 | R$ 12.925,09 |
| set/2025 | +0,68% | 2,6024691 | R$ 13.012,35 |
| out/2025 | +0,68% | 2,6200800 | R$ 13.100,40 |
| nov/2025 | +0,66% | 2,6374825 | R$ 13.187,41 |
| dez/2025 | +0,68% | 2,6552882 | R$ 13.276,44 |
| jan/2026 | +0,67% | 2,6731503 | R$ 13.365,75 |
| fev/2026 | +0,62% | 2,6897586 | R$ 13.448,79 |
| mar/2026 | +0,67% | 2,7078983 | R$ 13.539,49 |
| abr/2026 | +0,67% | 2,7260060 | R$ 13.630,03 |
| mai/2026 | +0,67% | 2,7442566 | R$ 13.721,28 |
| jun/2026 | +0,67% | 2,7626926 | R$ 13.813,46 |
| jul/2026 | +0,67% | 2,7813076 | R$ 13.906,54 |
| ago/2026 | +0,67% | 2,7999451 | R$ 13.999,73 |
Índices oficiais do BCB, obtidos das séries do Banco Central (SGS). Convenção adotada: a variação do mês inicial não entra; aplica-se do mês seguinte até o mês final. Entenda a metodologia.
Quando usar o Poupança
Desde maio de 2012 a poupança rende 0,5% ao mês mais TR quando a Selic está acima de 8,5% ao ano, ou 70% da Selic mais TR quando está abaixo. Ainda é o índice de correção citado em muita sentença antiga e em contratos de família.
- correção de valores em partilhas, inventários e acordos que citam “rendimento da poupança”
- atualização de depósitos judiciais antigos
- comparação de rentabilidade com outras aplicações
Fique atento: Antes de junho de 2012 a série oficial do Banco Central não traz o rendimento mensal fechado; até lá esta tabela usa a regra antiga (TR do mês + 0,5%), com o cálculo indicado em cada linha.
Não é esse o índice do seu caso? Veja qual índice usar em cada situação ou compare todos no mesmo período.
Exemplos prontos
- R$ 1.000,00 de jan/2020 → R$ 1.494,02
- R$ 1.000,00 de jan/2015 → R$ 2.026,98
- R$ 5.000,00 de jan/2010 → R$ 13.999,73
Todos corrigidos até agosto de 2026, o último mês divulgado do Poupança.
Passo a passo do cálculo
- Informe o valor original — o valor nominal, na data em que ele foi devido, contratado ou pago. Não corrija nada antes de digitar: a calculadora faz isso.
- Escolha o mês de origem. É o mês do vencimento, da assinatura, do desembolso ou da data-base do contrato, conforme o caso.
- Escolha o mês final. Em geral o último mês divulgado do índice; em conta judicial, o mês da atualização.
- Adicione juros e multa, se houver previsão contratual ou legal. Os juros incidem sobre o valor já corrigido; a multa, sobre o valor corrigido.
- Confira a memória. Abra o detalhamento mês a mês e verifique o primeiro e o último mês aplicados — é ali que os erros aparecem.
O resultado traz o fator acumulado com sete casas decimais, o valor corrigido, cada encargo separado e o total. O botão “Imprimir / PDF” gera uma página limpa para anexar a uma notificação, a um contrato ou a uma petição; o botão “Copiar link” devolve um endereço que reabre exatamente o mesmo cálculo — útil para mandar à outra parte.
Erros que esta calculadora evita
O primeiro é somar percentuais em vez de multiplicar fatores: doze meses de 1% acumulam 12,68%, e não 12%. O segundo é aplicar o índice do mês inicial quando a convenção manda excluí-lo — aqui isso é uma opção explícita, e não um acaso. O terceiro é calcular juros sobre o valor histórico, o que reduz indevidamente o crédito; a ordem correta é corrigir, depois aplicar juros sobre o corrigido, depois a multa e, por fim, os honorários.
O quarto erro é arredondar cedo. Cada arredondamento intermediário introduz uma pequena diferença que se acumula em séries longas. O cálculo aqui roda em precisão total e arredonda apenas o resultado final, em centavos — o que faz o número bater com o de uma perícia bem-feita.
O quinto é usar índice diferente do pactuado. Se o seu contrato diz outra sigla, troque o índice: veja todos os disponíveis ou consulte o guia de escolha.
O que fazer com o resultado
Em cobrança amigável, anexe o demonstrativo à notificação: devedores respondem melhor a um documento que explica a conta do que a um número isolado. Em negociação de contrato, leve dois cenários — o índice atual e a alternativa que você propõe — para que a conversa seja sobre valores, e não sobre teses. Em processo judicial, use como conferência: a conta oficial é a determinada pelo juízo, mas a memória detalhada permite apontar divergências com precisão.
Guarde sempre três informações junto do valor: o período exato, o índice com o órgão que o calcula e o fator acumulado. Com esses três dados, qualquer pessoa reproduz o cálculo — e é isso que transforma uma planilha em documento aceito.
Perguntas frequentes
Como o cálculo é feito?
Multiplicamos o valor pelo produto dos fatores mensais do período — a mesma metodologia da Calculadora do Cidadão do Banco Central. O índice do mês inicial não entra, salvo se você marcar a opção nas configurações avançadas. Cada fator aparece na memória de cálculo.
Posso incluir juros e multa?
Pode. Abra “Juros, multa e opções avançadas”: dá para somar juros simples ou compostos, ao mês ou ao ano, multa percentual sobre o valor corrigido e honorários sobre o total. A ordem de aplicação aparece detalhada no resultado.
O resultado serve como memória de cálculo?
Sim. O botão “Imprimir / PDF” gera uma página limpa com a tabela mês a mês, o fator acumulado e a fonte dos dados — formato aceito como demonstrativo em petição, notificação extrajudicial e cobrança. A conta oficial do processo, porém, é sempre a do juízo.
Até que mês o Poupança está disponível?
Até agosto de 2026. A base é atualizada automaticamente todo dia; assim que o Banco Central divulga o mês novo, ele aparece aqui.