Tabela histórica do TR — todos os meses desde mar/1991
Série mensal completa do Taxa Referencial, com o acumulado de cada ano na última coluna. São 426 meses de dados, direto da série 7811 do SGS/Banco Central.
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,17% | +0,12% | +0,17% | +0,17% | +0,17% | +0,17% | +0,17% | +0,17% | — | — | — | — | +1,32% |
| 2025 | +0,17% | +0,13% | +0,11% | +0,17% | +0,17% | +0,17% | +0,18% | +0,17% | +0,17% | +0,18% | +0,16% | +0,17% | +1,97% |
| 2024 | +0,09% | +0,01% | +0,03% | +0,10% | +0,09% | +0,04% | +0,07% | +0,07% | +0,07% | +0,10% | +0,06% | +0,08% | +0,81% |
| 2023 | +0,21% | +0,08% | +0,24% | +0,08% | +0,21% | +0,18% | +0,16% | +0,22% | +0,11% | +0,11% | +0,08% | +0,07% | +1,76% |
| 2022 | +0,06% | 0,00% | +0,10% | +0,06% | +0,17% | +0,15% | +0,16% | +0,24% | +0,18% | +0,15% | +0,15% | +0,21% | +1,63% |
| 2021 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +0,05% | +0,05% |
| 2020 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2019 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2018 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2017 | +0,17% | +0,03% | +0,15% | 0,00% | +0,08% | +0,05% | +0,06% | +0,05% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +0,60% |
| 2016 | +0,13% | +0,10% | +0,22% | +0,13% | +0,15% | +0,20% | +0,16% | +0,25% | +0,16% | +0,16% | +0,14% | +0,18% | +2,01% |
| 2015 | +0,09% | +0,02% | +0,13% | +0,11% | +0,12% | +0,18% | +0,23% | +0,19% | +0,19% | +0,18% | +0,13% | +0,23% | +1,80% |
| 2014 | +0,11% | +0,05% | +0,03% | +0,05% | +0,06% | +0,05% | +0,11% | +0,06% | +0,09% | +0,10% | +0,05% | +0,11% | +0,86% |
| 2013 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +0,02% | 0,00% | +0,01% | +0,09% | +0,02% | +0,05% | +0,19% |
| 2012 | +0,09% | 0,00% | +0,11% | +0,02% | +0,05% | 0,00% | +0,01% | +0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +0,29% |
| 2011 | +0,07% | +0,05% | +0,12% | +0,04% | +0,16% | +0,11% | +0,12% | +0,21% | +0,10% | +0,06% | +0,06% | +0,09% | +1,21% |
| 2010 | 0,00% | 0,00% | +0,08% | 0,00% | +0,05% | +0,06% | +0,12% | +0,09% | +0,07% | +0,05% | +0,03% | +0,14% | +0,69% |
| 2009 | +0,18% | +0,05% | +0,14% | +0,05% | +0,04% | +0,07% | +0,11% | +0,02% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +0,05% | +0,71% |
| 2008 | +0,10% | +0,02% | +0,04% | +0,10% | +0,07% | +0,11% | +0,19% | +0,16% | +0,20% | +0,25% | +0,16% | +0,21% | +1,63% |
| 2007 | +0,22% | +0,07% | +0,19% | +0,13% | +0,17% | +0,10% | +0,15% | +0,15% | +0,04% | +0,11% | +0,06% | +0,06% | +1,45% |
| 2006 | +0,23% | +0,07% | +0,21% | +0,09% | +0,19% | +0,19% | +0,18% | +0,24% | +0,15% | +0,19% | +0,13% | +0,15% | +2,04% |
| 2005 | +0,19% | +0,10% | +0,26% | +0,20% | +0,25% | +0,30% | +0,26% | +0,35% | +0,26% | +0,21% | +0,19% | +0,23% | +2,83% |
| 2004 | +0,13% | +0,05% | +0,18% | +0,09% | +0,15% | +0,18% | +0,20% | +0,20% | +0,17% | +0,11% | +0,11% | +0,24% | +1,82% |
| 2003 | +0,49% | +0,41% | +0,38% | +0,42% | +0,47% | +0,42% | +0,55% | +0,40% | +0,34% | +0,32% | +0,18% | +0,19% | +4,65% |
| 2002 | +0,26% | +0,12% | +0,18% | +0,24% | +0,21% | +0,16% | +0,27% | +0,25% | +0,20% | +0,28% | +0,26% | +0,36% | +2,82% |
| 2001 | +0,14% | +0,04% | +0,17% | +0,15% | +0,18% | +0,15% | +0,24% | +0,34% | +0,16% | +0,29% | +0,19% | +0,20% | +2,27% |
| 2000 | +0,21% | +0,23% | +0,22% | +0,13% | +0,25% | +0,21% | +0,15% | +0,20% | +0,10% | +0,13% | +0,12% | +0,10% | +2,07% |
| 1999 | +0,52% | +0,83% | +1,16% | +0,61% | +0,58% | +0,31% | +0,29% | +0,29% | +0,27% | +0,23% | +0,20% | +0,30% | +5,73% |
| 1998 | +1,15% | +0,45% | +0,90% | +0,47% | +0,45% | +0,49% | +0,55% | +0,37% | +0,45% | +0,89% | +0,61% | +0,74% | +7,78% |
| 1997 | +0,74% | +0,66% | +0,63% | +0,62% | +0,64% | +0,65% | +0,66% | +0,63% | +0,65% | +0,66% | +1,53% | +1,31% | +9,79% |
| 1996 | +1,25% | +0,96% | +0,81% | +0,66% | +0,59% | +0,61% | +0,59% | +0,63% | +0,66% | +0,74% | +0,81% | +0,87% | +9,57% |
| 1995 | +2,10% | +1,85% | +2,30% | +3,47% | +3,25% | +2,89% | +2,99% | +2,60% | +1,94% | +1,65% | +1,44% | +1,34% | +31,62% |
| 1994 | +41,44% | +39,86% | +41,85% | +45,97% | +46,44% | +46,88% | +5,03% | +2,13% | +2,44% | +2,56% | +2,92% | +2,87% | +951,20% |
| 1993 | +26,76% | +26,40% | +25,81% | +28,22% | +28,68% | +30,08% | +30,37% | +33,34% | +34,62% | +36,53% | +36,16% | +36,80% | +2.474,74% |
| 1992 | +25,48% | +25,61% | +24,27% | +21,08% | +19,81% | +21,05% | +23,69% | +23,22% | +25,38% | +25,07% | +23,29% | +23,95% | +1.156,22% |
| 1991 | — | — | +8,50% | +8,93% | +8,99% | +9,40% | +10,05% | +11,95% | +16,78% | +19,77% | +30,52% | +28,42% | +307,03% |
Valores em % ao mês. Vermelho indica alta; verde, deflação. Última atualização: agosto de 2026.
Baixar a série
A mesma tabela está disponível em JSON pela API gratuita:
GET https://www.corrigirvalor.com.br/api/indice/tr
GET https://www.corrigirvalor.com.br/api/indice/tr?formato=csv
Leitura da série longa
Séries que começam nos anos 1980 atravessam seis moedas e vários planos econômicos. Valores mensais de dois dígitos no início da série são reais: a inflação brasileira passou de 80% ao mês em 1990. Isso tem duas consequências práticas para quem corrige valores antigos:
- Conversão de moeda. Um valor em cruzeiros só faz sentido depois de convertido para real. O índice corrige o poder de compra, não a troca de padrão monetário.
- Fatores gigantes. Corrigir de 1990 até hoje gera fator na casa dos milhões. O número está certo, mas costuma exigir laudo específico em processo judicial.
Para períodos recentes, a calculadora resolve em um clique. Voltar à página do TR.