Tabela histórica do Poupança — todos os meses desde mar/1991
Série mensal completa do Rendimento da caderneta de poupança, com o acumulado de cada ano na última coluna. São 426 meses de dados, direto da série 196 do SGS/Banco Central.
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,67% | +0,62% | +0,67% | +0,67% | +0,67% | +0,67% | +0,67% | +0,67% | — | — | — | — | +5,45% |
| 2025 | +0,67% | +0,63% | +0,61% | +0,67% | +0,67% | +0,67% | +0,68% | +0,67% | +0,68% | +0,68% | +0,66% | +0,68% | +8,26% |
| 2024 | +0,59% | +0,51% | +0,53% | +0,60% | +0,59% | +0,54% | +0,57% | +0,57% | +0,57% | +0,60% | +0,57% | +0,58% | +7,03% |
| 2023 | +0,71% | +0,58% | +0,74% | +0,58% | +0,72% | +0,68% | +0,66% | +0,72% | +0,61% | +0,61% | +0,58% | +0,57% | +8,04% |
| 2022 | +0,56% | +0,50% | +0,60% | +0,56% | +0,67% | +0,65% | +0,66% | +0,74% | +0,68% | +0,65% | +0,65% | +0,71% | +7,90% |
| 2021 | +0,12% | +0,12% | +0,12% | +0,16% | +0,16% | +0,20% | +0,24% | +0,24% | +0,30% | +0,36% | +0,44% | +0,49% | +2,99% |
| 2020 | +0,26% | +0,26% | +0,24% | +0,22% | +0,22% | +0,17% | +0,13% | +0,13% | +0,12% | +0,12% | +0,12% | +0,12% | +2,11% |
| 2019 | +0,37% | +0,37% | +0,37% | +0,37% | +0,37% | +0,37% | +0,37% | +0,34% | +0,34% | +0,32% | +0,29% | +0,29% | +4,26% |
| 2018 | +0,40% | +0,40% | +0,39% | +0,37% | +0,37% | +0,37% | +0,37% | +0,37% | +0,37% | +0,37% | +0,37% | +0,37% | +4,62% |
| 2017 | +0,67% | +0,53% | +0,65% | +0,50% | +0,58% | +0,55% | +0,56% | +0,55% | +0,50% | +0,47% | +0,43% | +0,43% | +6,61% |
| 2016 | +0,63% | +0,60% | +0,72% | +0,63% | +0,65% | +0,71% | +0,66% | +0,76% | +0,66% | +0,66% | +0,64% | +0,69% | +8,30% |
| 2015 | +0,59% | +0,52% | +0,63% | +0,61% | +0,62% | +0,68% | +0,73% | +0,69% | +0,69% | +0,68% | +0,63% | +0,73% | +8,07% |
| 2014 | +0,61% | +0,55% | +0,53% | +0,55% | +0,56% | +0,55% | +0,61% | +0,56% | +0,59% | +0,60% | +0,55% | +0,61% | +7,08% |
| 2013 | +0,41% | +0,41% | +0,41% | +0,41% | +0,43% | +0,46% | +0,48% | +0,48% | +0,51% | +0,59% | +0,52% | +0,55% | +5,81% |
| 2012 | +0,59% | +0,50% | +0,61% | +0,52% | +0,55% | +0,48% | +0,50% | +0,47% | +0,43% | +0,43% | +0,41% | +0,41% | +6,05% |
| 2011 | +0,57% | +0,55% | +0,62% | +0,54% | +0,66% | +0,61% | +0,62% | +0,71% | +0,60% | +0,56% | +0,56% | +0,59% | +7,44% |
| 2010 | +0,50% | +0,50% | +0,58% | +0,50% | +0,55% | +0,56% | +0,62% | +0,59% | +0,57% | +0,55% | +0,53% | +0,64% | +6,90% |
| 2009 | +0,68% | +0,55% | +0,64% | +0,55% | +0,54% | +0,57% | +0,61% | +0,52% | +0,50% | +0,50% | +0,50% | +0,55% | +6,92% |
| 2008 | +0,60% | +0,52% | +0,54% | +0,60% | +0,57% | +0,61% | +0,69% | +0,66% | +0,70% | +0,75% | +0,66% | +0,71% | +7,89% |
| 2007 | +0,72% | +0,57% | +0,69% | +0,63% | +0,67% | +0,60% | +0,65% | +0,65% | +0,54% | +0,61% | +0,56% | +0,56% | +7,69% |
| 2006 | +0,73% | +0,57% | +0,71% | +0,59% | +0,69% | +0,69% | +0,68% | +0,74% | +0,65% | +0,69% | +0,63% | +0,65% | +8,32% |
| 2005 | +0,69% | +0,60% | +0,76% | +0,70% | +0,75% | +0,80% | +0,76% | +0,85% | +0,76% | +0,71% | +0,69% | +0,73% | +9,16% |
| 2004 | +0,63% | +0,55% | +0,68% | +0,59% | +0,65% | +0,68% | +0,70% | +0,70% | +0,67% | +0,61% | +0,61% | +0,74% | +8,09% |
| 2003 | +0,99% | +0,91% | +0,88% | +0,92% | +0,97% | +0,92% | +1,05% | +0,90% | +0,84% | +0,82% | +0,68% | +0,69% | +11,08% |
| 2002 | +0,76% | +0,62% | +0,68% | +0,74% | +0,71% | +0,66% | +0,77% | +0,75% | +0,70% | +0,78% | +0,76% | +0,86% | +9,14% |
| 2001 | +0,64% | +0,54% | +0,67% | +0,65% | +0,68% | +0,65% | +0,74% | +0,84% | +0,66% | +0,79% | +0,69% | +0,70% | +8,57% |
| 2000 | +0,71% | +0,73% | +0,72% | +0,63% | +0,75% | +0,71% | +0,65% | +0,70% | +0,60% | +0,63% | +0,62% | +0,60% | +8,35% |
| 1999 | +1,02% | +1,33% | +1,66% | +1,11% | +1,08% | +0,81% | +0,79% | +0,79% | +0,77% | +0,73% | +0,70% | +0,80% | +12,22% |
| 1998 | +1,65% | +0,95% | +1,40% | +0,97% | +0,95% | +0,99% | +1,05% | +0,87% | +0,95% | +1,39% | +1,11% | +1,24% | +14,39% |
| 1997 | +1,24% | +1,16% | +1,13% | +1,12% | +1,14% | +1,15% | +1,16% | +1,13% | +1,15% | +1,16% | +2,03% | +1,81% | +16,51% |
| 1996 | +1,75% | +1,46% | +1,31% | +1,16% | +1,09% | +1,11% | +1,09% | +1,13% | +1,16% | +1,24% | +1,31% | +1,37% | +16,28% |
| 1995 | +2,60% | +2,35% | +2,80% | +3,97% | +3,75% | +3,39% | +3,49% | +3,10% | +2,44% | +2,15% | +1,94% | +1,84% | +39,55% |
| 1994 | +41,94% | +40,36% | +42,35% | +46,47% | +46,94% | +47,38% | +5,53% | +2,63% | +2,94% | +3,06% | +3,42% | +3,37% | +1.004,99% |
| 1993 | +27,26% | +26,90% | +26,31% | +28,72% | +29,18% | +30,58% | +30,87% | +33,84% | +35,12% | +37,03% | +36,66% | +37,30% | +2.595,15% |
| 1992 | +25,98% | +26,11% | +24,77% | +21,58% | +20,31% | +21,55% | +24,19% | +23,72% | +25,88% | +25,57% | +23,79% | +24,45% | +1.218,65% |
| 1991 | — | — | +9,00% | +9,43% | +9,49% | +9,90% | +10,55% | +12,45% | +17,28% | +20,27% | +31,02% | +28,92% | +325,10% |
Valores em % ao mês. Vermelho indica alta; verde, deflação. Última atualização: agosto de 2026.
Baixar a série
A mesma tabela está disponível em JSON pela API gratuita:
GET https://www.corrigirvalor.com.br/api/indice/poupanca
GET https://www.corrigirvalor.com.br/api/indice/poupanca?formato=csv
Leitura da série longa
Séries que começam nos anos 1980 atravessam seis moedas e vários planos econômicos. Valores mensais de dois dígitos no início da série são reais: a inflação brasileira passou de 80% ao mês em 1990. Isso tem duas consequências práticas para quem corrige valores antigos:
- Conversão de moeda. Um valor em cruzeiros só faz sentido depois de convertido para real. O índice corrige o poder de compra, não a troca de padrão monetário.
- Fatores gigantes. Corrigir de 1990 até hoje gera fator na casa dos milhões. O número está certo, mas costuma exigir laudo específico em processo judicial.
Para períodos recentes, a calculadora resolve em um clique. Voltar à página do Poupança.